Nani

Luís Carlos Almeida da Cunha

MG AG
34y.o. (17 nov. 1986) 177cm / 5'10" 70kg / 154lbs

79
Note globale
79
Potentiel
€0
Valeur
€0
Salaire

Calculatrice
Profil

Droit

5

5

4

Élevé/ Moyenne

Mince

Oui

139068

Spécialités

Offensives

82 Centres

71 Finition

64 Précision de la tête

80 Passes courtes

75 Reprise de volée

Technique

83 Dribble

86 Effet

80 Précision CF

77 Passes longues

83 Contrôle du ballon

Mouvement

75 Acceleration

65 Vitesse

85 Agilité

79 Réactivité

77 Equilibre

Puissance

85 Puissance frappe

32 Détente

61 Endurance

68 Force

81 Tirs de loin

Etat d'esprit 

76 Agressivité

31 Interceptions

81 Place. off.

81 Vista

67 Penaltys

84 Calme

Défense

53 Conscience défensive

22 Tacle

20 Tacle glissé

Gardien

5 Plongeon

10 Jeu à la main

13 Jeu au pied 

6 Placement

6 Réflexes 

Caractéristiques

Fragile

Flair

Extérieur du Pied

Dribbleur

Carrière
Season Équipe Last appearance
2023/2024 Adana Demirspor 24 27 mars 2024
2022/2023 Melbourne Victory 23 11 sept. 2023
2021/2022 Venezia 22 18 août 2022
2021/2022 Orlando City 22 11 janv. 2022
2020/2021 Orlando City 21 25 sept. 2021
2019/2020 Orlando City 20 23 sept. 2020
2018/2019 Orlando City 19 11 sept. 2019
2018/2019 Sporting CP 19 14 févr. 2019
2017/2018 Lazio 18 12 sept. 2018
2017/2018 Portugal 18 22 mai 2018
2017/2018 Valencia 18 28 août 2017
2016/2017 Portugal 17 20 sept. 2017
2016/2017 Valencia 17 20 sept. 2017
2015/2016 Portugal 16 22 sept. 2016
2015/2016 Fenerbahçe 16 22 sept. 2016
2014/2015 Sporting CP 15 10 sept. 2015
2014/2015 Portugal 15 10 sept. 2015
2013/2014 Portugal 14 19 sept. 2014
2013/2014 Manchester United 14 19 sept. 2014
2012/2013 Portugal 13 20 sept. 2013
2012/2013 Manchester United 13 20 sept. 2013
2011/2012 Portugal 12 22 févr. 2012
2011/2012 Manchester United 12 22 févr. 2012
2010/2011 Portugal 11 22 févr. 2011
2010/2011 Manchester United 11 22 févr. 2011
2009/2010 Portugal 10 22 févr. 2010
2009/2010 Manchester United 10 22 févr. 2010
2008/2009 Portugal 09 22 févr. 2009
2008/2009 Manchester United 09 22 févr. 2009
2007/2008 Portugal 08 22 févr. 2008
2007/2008 Manchester United 08 22 févr. 2008
2006/2007 Portugal 07 22 févr. 2007
2006/2007 Sporting CP 07 22 févr. 2007
commentaires
avatar
Choisir le fichier...