M. Bradley

Michael Bradley

CVM CM
32y.o. (31 jul. 1987) 188cm / 6'2" 79kg / 174lbs

74 -1
Algemene beoordeling
74 -1
Potentie
€2.8M
Waarde
€8K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

2

3

2

Normaal/ Normaal

Normaal

Ja

€4.2M

155887

Specialiteiten
Club

Toronto

Major League Soccer

70

LVM

4

10 jan. 2014

2020


Aanvallen

70 Voorzetten

57 Afmaken

63 Nauwkeurigheid kopballen

79 Korte passes

69 Volleys

Skills

71-1 Dribbelen

74 Effect

63 Nauwk. vrije trap

79 Lange passes

74 Balbeheersing

Bewegen

54 Versnelling

56 Sprintsnelh.

55 Lenigheid

72-1 Reactieverm.

72 Balans

Kracht

73 Schotkracht

33 Springen

81-1 Uithoudingsverm.

72 Kracht

62 Afstandsschoten

Mentaliteit

75 Agressie

68-2 Onderscheppingen

60-1 Pos. aanval

69-2 Visie

60 Strafschop

74 Zelfbeheersing

Verdedigen

67 Defensief bewustzijn

71 Staande tackle

70 Sliding

Doelman

7 DM-duiken

14 DM-balbehandeling

16 DM-trappen

16 DM-positie

16 DM-reflexen

Kenmerken

Leiderschap

Lange passes

Teamspeler

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Toronto 24 1 nov. 2023
2022/2023 Toronto 23 11 sep. 2023
2021/2022 Toronto 22 18 aug. 2022
2020/2021 United States 21 6 nov. 2020
2020/2021 Toronto 21 25 sep. 2021
2019/2020 United States 20 23 sep. 2020
2019/2020 Toronto 20 23 sep. 2020
2018/2019 United States 19 11 sep. 2019
2018/2019 Toronto 19 11 sep. 2019
2017/2018 United States 18 12 sep. 2018
2017/2018 Toronto 18 12 sep. 2018
2016/2017 United States 17 20 sep. 2017
2016/2017 Toronto 17 20 sep. 2017
2015/2016 United States 16 22 sep. 2016
2015/2016 Toronto 16 22 sep. 2016
2014/2015 United States 15 10 sep. 2015
2014/2015 Toronto 15 10 sep. 2015
2013/2014 Toronto 14 19 sep. 2014
2013/2014 United States 14 19 sep. 2014
2013/2014 Roma 14 10 jan. 2014
2012/2013 United States 13 20 sep. 2013
2012/2013 Roma 13 20 sep. 2013
2011/2012 United States 12 22 feb. 2012
2011/2012 Chievo 12 22 feb. 2012
2010/2011 Aston Villa 11 22 feb. 2011
2010/2011 United States 11 22 feb. 2011
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 30 aug. 2010
2009/2010 United States 10 22 feb. 2010
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 feb. 2010
2008/2009 United States 09 22 feb. 2009
2008/2009 Borussia Mönchengladbach 09 22 feb. 2009
2007/2008 SC Heerenveen 08 22 feb. 2008
2007/2008 United States 08 22 feb. 2008
2006/2007 SC Heerenveen 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...