C. Dempsey

Clint Dempsey

ATA
31y.o. (9 de mar. de 1983) 185cm / 6'1" 84kg / 185lbs

81
Classificação Geral
81
Potencial
$13.2M
Valor
$92K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

5

4

3

Média/ Média

Normal (185+)

Sim

155897

Especialidades
Seleção

United States

Friendly International

74

MEI

8

Clube

Seattle Sounders

Major League Soccer

69

ATE

2

3 de ago. de 2013

2016


Ofensivo

70 Cruzamento

80 Finalização

82 Precisão no Cabeceio

80 Passe curto

76 Voleios

Habilidade

83 Dribles

72 Curva

73 Precisão nas faltas

67 Lançamento

83 Controle de bola

Movimentação

73 Aceleração

73 Pique

79 Agilidade

79 Reação

70 Equilíbrio

Força

83 Força do chute

71 Impulsão

80 Fôlego

74 Força

80 Chutes de longe

Mentalidade

70 Combatividade

33 Intercept.

81 Pos. ataque

76 Visão de jogo

71 Pênaltis

Defesa

31 Marcação

45 Dividida em pé

47 Carrinho

Atributos de Goleiro

12 Elasticidade GL

7 Manejo GL

5 Chute GL

10 Posicion. GL

12 Reflexos GL

Características

Bate faltas forte

Firula

Chuta de longe

Armador

Driblador técnico

Carreira
Season Time Last appearance
2018/2019 United States 19 19 de jul. de 2018
2018/2019 Seattle Sounders 19 21 de ago. de 2018
2017/2018 United States 18 3 de ago. de 2018
2017/2018 Seattle Sounders 18 30 de ago. de 2018
2016/2017 United States 17 25 de ago. de 2016
2016/2017 Seattle Sounders 17 20 de set. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Seattle Sounders 16 22 de set. de 2016
2014/2015 United States 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Seattle Sounders 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Fulham 14 21 de fev. de 2014
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Seattle Sounders 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Seattle Sounders 13 20 de set. de 2013
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 2 de ago. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Fulham 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Fulham 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 United States 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Fulham 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 United States 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Fulham 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 United States 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Fulham 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Fulham 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 United States 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 New England 07 30 de ago. de 2006
Comentários
avatar
Escolher arquivo...