A. Valencia

Luis Antonio Valencia Mosquera

LD
32y.o. (4 de ago. de 1985) 180cm / 5'11" 83kg / 183lbs

78
Classificação Geral
78
Potencial
€5.5M
Valor
€100K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

2

2

Alta/ Média

Robusto (170-185)

Sim

€10.5M

167905

Especialidades
Clube

Manchester United

Premier League

82

RES

25

30 de jun. de 2009

2019

Seleção

Ecuador

Friendly International

73

MD

16


Ofensivo

78 Cruzamento

60 Finalização

62 Precisão no Cabeceio

77 Passe curto

64 Voleios

Habilidade

77 Dribles

70 Curva

66 Precisão nas faltas

69 Lançamento

79 Controle de bola

Movimentação

79 Aceleração

82 Pique

72 Agilidade

77 Reação

78 Equilíbrio

Força

85 Força do chute

69 Impulsão

76 Fôlego

79 Força

66 Chutes de longe

Mentalidade

80 Combatividade

80 Intercept.

66 Pos. ataque

68 Visão de jogo

55 Pênaltis

78 Compostura

Defesa

77 Marcação

78 Dividida em pé

76 Carrinho

Atributos de Goleiro

16 Elasticidade GL

11 Manejo GL

10 Chute GL

7 Posicion. GL

7 Reflexos GL

Características

Evita o uso de pés mais fracos

Driblador em velocidade

Joga para o time

Jogador de apoio

Carreira
Season Time Last appearance
2020/2021 Querétaro 21 18 de mai. de 2021
2019/2020 LDU Quito 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Ecuador 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Manchester United 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Ecuador 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Manchester United 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Ecuador 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Manchester United 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Ecuador 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Manchester United 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Ecuador 15 29 de mai. de 2015
2014/2015 Manchester United 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Ecuador 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Manchester United 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Ecuador 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Manchester United 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Ecuador 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Manchester United 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Ecuador 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Manchester United 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Ecuador 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Manchester United 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Ecuador 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Wigan Athletic 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Ecuador 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Wigan Athletic 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Ecuador 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 Wigan Athletic 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...