A. Guardado

José Andrés Guardado Hernández

LE PE ME
25y.o. (28 de set. de 1986) 169cm / 5'7" 67kg / 148lbs

76
Classificação Geral
83
Potencial
$7.9M
Valor
$49K
Salário

Calculadora
Perfil

Esq.

3

2

3

Alta/ Média

Magro (170-)

Sim

171897

Especialidades
Clube

Valencia

La Liga

79

ME

17

1 de jul. de 2012

2016

Seleção

Mexico

Friendly International

75

MEE

18


Físico

88 Aceleração

86 Agilidade

91 Equilíbrio

75 Impulsão

79 Reação

84 Pique

85 Fôlego

63 Força

Mental

71 Combatividade

72 Pos. ataque

73 Intercept.

77 Visão de jogo

Técnico

82 Controle de bola

84 Cruzamento

69 Curva

67 Marcação

83 Dribles

76 Precisão nas faltas

66 Finalização

58 Precisão no Cabeceio

74 Lançamento

79 Chutes de longe

73 Pênaltis

73 Passe curto

80 Força do chute

72 Carrinho

75 Dividida em pé

68 Voleios

Atributos de Goleiro

6 Elasticidade GL

9 Manejo GL

9 Chute GL

10 Posicion. GL

9 Reflexos GL

Características

Bate faltas forte

Driblador em velocidade

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Real Betis 24 1 de fev. de 2024
2022/2023 Real Betis 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Mexico 22 27 de mai. de 2022
2021/2022 Real Betis 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Mexico 21 5 de jul. de 2021
2020/2021 Real Betis 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Mexico 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Real Betis 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Mexico 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Real Betis 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Mexico 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Real Betis 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Mexico 17 20 de set. de 2017
2016/2017 PSV 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Mexico 16 22 de set. de 2016
2015/2016 PSV 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Mexico 15 10 de set. de 2015
2014/2015 PSV 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Bayer 04 Leverkusen 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Mexico 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Valencia 14 24 de jan. de 2014
2012/2013 Mexico 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Valencia 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Mexico 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Deportivo La Coruña 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Mexico 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Deportivo La Coruña 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Mexico 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Deportivo La Coruña 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Mexico 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Deportivo La Coruña 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Mexico 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Deportivo La Coruña 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Atlas 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 Mexico 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...