J. Hernández

Javier Hernández Balcázar

ATA
26y.o. (1 de jun. de 1988) 175cm / 5'9" 71kg / 157lbs

81
Classificação Geral
83
Potencial
€14M
Valor
€130K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

3

3

Média/ Baixa

Normal (170-185)

Sim

178224

Especialidades

#Oportunista

Clube

Real Madrid

La Liga

84

SUB

14

Manchester United

30 de jun. de 2015

Seleção

Mexico

Friendly International

76

ATD

14


Ofensivo

62 Cruzamento

88 Finalização

82 Precisão no Cabeceio

67 Passe curto

74 Voleios

Habilidade

74 Dribles

67 Curva

52 Precisão nas faltas

55 Lançamento

77 Controle de bola

Movimentação

87 Aceleração

85 Pique

79 Agilidade

73 Reação

84 Equilíbrio

Força

75 Força do chute

85 Impulsão

75 Fôlego

57 Força

69 Chutes de longe

Mentalidade

59 Combatividade

26 Intercept.

87 Pos. ataque

72 Visão de jogo

80 Pênaltis

Defesa

22 Marcação

29 Dividida em pé

25 Carrinho

Atributos de Goleiro

14 Elasticidade GL

12 Manejo GL

9 Chute GL

12 Posicion. GL

11 Reflexos GL

Características

Furar a linha de impedimento

Chute colocado

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 LA Galaxy 24 17 de jan. de 2024
2022/2023 LA Galaxy 23 11 de set. de 2023
2021/2022 LA Galaxy 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Mexico 21 24 de ago. de 2020
2020/2021 LA Galaxy 21 25 de set. de 2021
2019/2020 LA Galaxy 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Sevilla 20 22 de jan. de 2020
2019/2020 Mexico 20 23 de set. de 2020
2019/2020 West Ham United 20 27 de set. de 2019
2018/2019 Mexico 19 13 de jun. de 2019
2018/2019 West Ham United 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Mexico 18 12 de set. de 2018
2017/2018 West Ham United 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Mexico 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Bayer 04 Leverkusen 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Bayer 04 Leverkusen 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Mexico 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Manchester United 16 28 de ago. de 2015
2014/2015 Real Madrid 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Mexico 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Manchester United 15 29 de ago. de 2014
2013/2014 Mexico 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Manchester United 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Mexico 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Manchester United 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Mexico 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Manchester United 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Mexico 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Manchester United 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Mexico 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Guadalajara 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Guadalajara 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Guadalajara 08 22 de fev. de 2008
Comentários
avatar
Escolher arquivo...