M. Cáceres

José Martín Cáceres Silva

IV RV
30y.o. (07.04.1987) 180cm / 5'11" 78kg / 172lbs

77
Gesamtbewertung
77
Potenzial
€6.5M
Wert
€30K
Lohn

Rechner
Profil

Rechts

2

3

2

Mittel/ Hoch

Normal (170-185)

No

€11.7M

182495

Spezialitäten
Verein

Hellas Verona

Serie A

72

RV

26

05.08.2017

2018

Nationalmannschaft

Uruguay

Friendly International

80

LV

22


Offensiv

68 Flanken

37 Abschluss

76 Kopfball-Präzision

65 Kurzpässe

65 Volleys

Technik

60 Dribbling

68 Effet

41 Freistoß-Präzision

65 Lange Pässe

64 Ballkontrolle

Bewegung

74 Beschleunigung

74 Sprintgeschwindigkeit

79 Beweglichkeit

70 Reaktionen

74 Balance

Kraft

70 Schusskraft

91 Sprungkraft

72 Ausdauer

74 Stärke

59 Fernschüsse

Mentalität

76 Aggressivität

80 Abfangen

50 Stellungssp.

58 Übersicht

50 Elfmeter

76 Ruhe

Defensiv

80 Manndeckung

78 Faire Zweikämpfe

77 Grätsche

Torwartspiel

2 TH Flugparaden

3 TH Fangsicherheit

4 TH Abschlag

2 TH Stellungsspiel

4 TH Reflexe

Eigenschaften

Weiter Einwurf

Verletzungsanfällig

Grätscher

Frühe Flanken

Werdegang
Season Mannschaft Last appearance
2023/2024 LA Galaxy 24 27.03.2024
2022/2023 LA Galaxy 23 11.09.2023
2021/2022 Levante 22 18.08.2022
2021/2022 Cagliari 22 01.02.2022
2020/2021 Fiorentina 21 25.09.2021
2019/2020 Fiorentina 20 23.09.2020
2019/2020 Lazio 20 27.09.2019
2018/2019 Juventus 19 11.09.2019
2018/2019 Uruguay 19 11.09.2019
2018/2019 Lazio 19 28.01.2019
2017/2018 Lazio 18 12.09.2018
2017/2018 Uruguay 18 12.09.2018
2017/2018 Hellas Verona 18 08.01.2018
2016/2017 Southampton 17 20.09.2017
2015/2016 Uruguay 16 03.03.2016
2015/2016 Juventus 16 22.09.2016
2014/2015 Uruguay 15 20.03.2015
2014/2015 Juventus 15 10.09.2015
2013/2014 Uruguay 14 19.09.2014
2013/2014 Juventus 14 19.09.2014
2012/2013 Uruguay 13 20.09.2013
2012/2013 Juventus 13 20.09.2013
2011/2012 Juventus 12 22.02.2012
2011/2012 Uruguay 12 22.02.2012
2011/2012 Sevilla 12 30.08.2011
2010/2011 Uruguay 11 22.02.2011
2010/2011 Sevilla 11 22.02.2011
2009/2010 Uruguay 10 22.02.2010
2009/2010 Juventus 10 22.02.2010
2008/2009 Uruguay 09 22.02.2009
2008/2009 FC Barcelona 09 22.02.2009
2007/2008 Recreativo Huelva 08 22.02.2008
Kommentare
avatar
Datei wählen...