M. Cáceres

José Martín Cáceres Silva

ZAG MD
26y.o. (7 de abr. de 1987) 182cm / 6'0" 77kg / 170lbs

79
Classificação Geral
85
Potencial
€4.1M
Valor
€80K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

2

3

2

Média/ Alta

Magro (170-185)

Não

182495

Especialidades
Clube

Juventus

Serie A

81

SUB

4

1 de jan. de 2012

2016

Seleção

Uruguay

Friendly International

79

SUB

22


Ofensivo

68 Cruzamento

44 Finalização

70 Precisão no Cabeceio

70 Passe curto

51 Voleios

Habilidade

65 Dribles

66 Curva

50 Precisão nas faltas

62 Lançamento

69 Controle de bola

Movimentação

79 Aceleração

83 Pique

79 Agilidade

77 Reação

76 Equilíbrio

Força

72 Força do chute

92 Impulsão

77 Fôlego

75 Força

68 Chutes de longe

Mentalidade

78 Combatividade

84 Intercept.

50 Pos. ataque

55 Visão de jogo

56 Pênaltis

Defesa

83 Marcação

83 Dividida em pé

83 Carrinho

Atributos de Goleiro

10 Elasticidade GL

6 Manejo GL

9 Chute GL

8 Posicion. GL

10 Reflexos GL

Características

Lateral longo

Se joga em divididas

Cruza cedo

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 LA Galaxy 24 27 de mar. de 2024
2022/2023 LA Galaxy 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Levante 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 Cagliari 22 1 de fev. de 2022
2020/2021 Fiorentina 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Fiorentina 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Lazio 20 27 de set. de 2019
2018/2019 Juventus 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Uruguay 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Lazio 19 28 de jan. de 2019
2017/2018 Lazio 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Uruguay 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Hellas Verona 18 8 de jan. de 2018
2016/2017 Southampton 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Uruguay 16 3 de mar. de 2016
2015/2016 Juventus 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Uruguay 15 20 de mar. de 2015
2014/2015 Juventus 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Uruguay 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Juventus 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Uruguay 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Juventus 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Juventus 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Uruguay 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Sevilla 12 30 de ago. de 2011
2010/2011 Uruguay 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Sevilla 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Uruguay 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Juventus 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Uruguay 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 FC Barcelona 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Recreativo Huelva 08 22 de fev. de 2008
Comentários
avatar
Escolher arquivo...