M. Cáceres

José Martín Cáceres Silva

CV RA
30y.o. (7 apr. 1987) 180cm / 5'11" 78kg / 172lbs

77
Algemene beoordeling
77
Potentie
€6.5M
Waarde
€30K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

2

3

2

Normaal/ Hoog

Normaal

Nee

€11.7M

182495

Specialiteiten
Club

Hellas Verona

Serie A

72

RA

26

5 aug. 2017

2018


Aanvallen

68 Voorzetten

37 Afmaken

76 Nauwkeurigheid kopballen

65 Korte passes

65 Volleys

Skills

60 Dribbelen

68 Effect

41 Nauwk. vrije trap

65 Lange passes

64 Balbeheersing

Bewegen

74 Versnelling

74 Sprintsnelh.

79 Lenigheid

70 Reactieverm.

74 Balans

Kracht

70 Schotkracht

91 Springen

72 Uithoudingsverm.

74 Kracht

59 Afstandsschoten

Mentaliteit

76 Agressie

80 Onderscheppingen

50 Pos. aanval

58 Visie

50 Strafschop

76 Zelfbeheersing

Verdedigen

80 Dekking

78 Staande tackle

77 Sliding

Doelman

2 DM-duiken

3 DM-balbehandeling

4 DM-trappen

2 DM-positie

4 DM-reflexen

Kenmerken

Verre inworp

Snel geblesseerd

Duikt in tackles

Vroege voorzetten

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 LA Galaxy 24 27 mrt. 2024
2022/2023 LA Galaxy 23 11 sep. 2023
2021/2022 Levante 22 18 aug. 2022
2021/2022 Cagliari 22 1 feb. 2022
2020/2021 Fiorentina 21 25 sep. 2021
2019/2020 Fiorentina 20 23 sep. 2020
2019/2020 Lazio 20 27 sep. 2019
2018/2019 Juventus 19 11 sep. 2019
2018/2019 Uruguay 19 11 sep. 2019
2018/2019 Lazio 19 28 jan. 2019
2017/2018 Lazio 18 12 sep. 2018
2017/2018 Uruguay 18 12 sep. 2018
2017/2018 Hellas Verona 18 8 jan. 2018
2016/2017 Southampton 17 20 sep. 2017
2015/2016 Uruguay 16 3 mrt. 2016
2015/2016 Juventus 16 22 sep. 2016
2014/2015 Uruguay 15 20 mrt. 2015
2014/2015 Juventus 15 10 sep. 2015
2013/2014 Uruguay 14 19 sep. 2014
2013/2014 Juventus 14 19 sep. 2014
2012/2013 Uruguay 13 20 sep. 2013
2012/2013 Juventus 13 20 sep. 2013
2011/2012 Juventus 12 22 feb. 2012
2011/2012 Uruguay 12 22 feb. 2012
2011/2012 Sevilla 12 30 aug. 2011
2010/2011 Uruguay 11 22 feb. 2011
2010/2011 Sevilla 11 22 feb. 2011
2009/2010 Uruguay 10 22 feb. 2010
2009/2010 Juventus 10 22 feb. 2010
2008/2009 Uruguay 09 22 feb. 2009
2008/2009 FC Barcelona 09 22 feb. 2009
2007/2008 Recreativo Huelva 08 22 feb. 2008
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...