M. Cáceres

José Martín Cáceres Silva

DC DD
31y.o. (7 avr. 1987) 180cm / 5'11" 78kg / 172lbs

78
Note globale
78
Potentiel
€7M
Valeur
€80K
Salaire

Calculatrice
Profil

Droit

3

3

2

Moyenne/ Élevé

Mince

No

182495

Spécialités
Club

Juventus

Serie A

85

REM

4

Lazio

30 juin 2019

Sélection nationale

Uruguay

Friendly International

81

DD

22


Offensives

69 Centres

37 Finition

76 Précision de la tête

69 Passes courtes

65 Reprise de volée

Technique

68 Dribble

68 Effet

41 Précision CF

65 Passes longues

69 Contrôle du ballon

Mouvement

77 Acceleration

79 Vitesse

79 Agilité

73 Réactivité

74 Equilibre

Puissance

70 Puissance frappe

91 Détente

69 Endurance

75 Force

59 Tirs de loin

Etat d'esprit 

78 Agressivité

80 Interceptions

50 Place. off.

58 Vista

50 Penaltys

76 Calme

Défense

80 Marquage

78 Tacle

78 Tacle glissé

Gardien

2 Plongeon

3 Jeu à la main

4 Jeu au pied 

2 Placement

4 Réflexes 

Caractéristiques

Touche Longue

Fragile

Se Jette en Taclant

Centre Immédiat

Tête Puissante

Carrière
Season Équipe Last appearance
2023/2024 LA Galaxy 24 27 mars 2024
2022/2023 LA Galaxy 23 11 sept. 2023
2021/2022 Levante 22 18 août 2022
2021/2022 Cagliari 22 1 févr. 2022
2020/2021 Fiorentina 21 25 sept. 2021
2019/2020 Fiorentina 20 23 sept. 2020
2019/2020 Lazio 20 27 sept. 2019
2018/2019 Juventus 19 11 sept. 2019
2018/2019 Uruguay 19 11 sept. 2019
2018/2019 Lazio 19 28 janv. 2019
2017/2018 Lazio 18 12 sept. 2018
2017/2018 Uruguay 18 12 sept. 2018
2017/2018 Hellas Verona 18 8 janv. 2018
2016/2017 Southampton 17 20 sept. 2017
2015/2016 Uruguay 16 3 mars 2016
2015/2016 Juventus 16 22 sept. 2016
2014/2015 Uruguay 15 20 mars 2015
2014/2015 Juventus 15 10 sept. 2015
2013/2014 Uruguay 14 19 sept. 2014
2013/2014 Juventus 14 19 sept. 2014
2012/2013 Uruguay 13 20 sept. 2013
2012/2013 Juventus 13 20 sept. 2013
2011/2012 Juventus 12 22 févr. 2012
2011/2012 Uruguay 12 22 févr. 2012
2011/2012 Sevilla 12 30 août 2011
2010/2011 Uruguay 11 22 févr. 2011
2010/2011 Sevilla 11 22 févr. 2011
2009/2010 Uruguay 10 22 févr. 2010
2009/2010 Juventus 10 22 févr. 2010
2008/2009 Uruguay 09 22 févr. 2009
2008/2009 FC Barcelona 09 22 févr. 2009
2007/2008 Recreativo Huelva 08 22 févr. 2008
commentaires
avatar
Choisir le fichier...