M. Reus

Marco Reus

MCO SD
30y.o. (31 may. 1989) 180cm / 5'11" 71kg / 157lbs

87
Valoración general
87
Potencial
€47.5M
Valor
€140K
Salario

Calculadora
Perfil

Der.

4

4

4

Alto/ Medio

Delgado

€80.8M

188350

Club

Borussia Dortmund

Bundesliga

82

SDI

11

1 jul. 2012

2023

Selección nacional

Germany

Friendly International

85

Sup.

11


Ofensiva

85 Centros

87 Definición

44 Precisión cabeza

86 Pases cortos

90 Voleas

Técnica

86 Regates

88 Efecto

86 Precisión faltas

76 Pases largos

87 Control del balón

Movimiento

84 Aceleración

82 Velocidad

84 Agilidad

85 Reflejos

84 Equilibrio

Potencia

88 Potencia

71 Salto

74 Resistencia

67 Fuerza

87 Tiros lejanos

Mentalidad

51 Agresividad

48 Intercep.

87 Pos. ataque

85 Vision

91 Penaltis

85 Compostura

Defensa

50 Conciencia defensiva

37 Robos

45 Entrada agresiva

Portero

12 Estirada

12 Paradas

13 Saques

13 Colocación

11 Reflejos

Rasgos

De cristal

Liderazgo

Tiro de calidad

Cañonero

Regate rápido

Jugón

Tiro con exterior

Carrera
Season Equipo Last appearance
2023/2024 Borussia Dortmund 24 9 abr. 2024
2022/2023 Germany 23 30 mar. 2023
2022/2023 Borussia Dortmund 23 11 sept. 2023
2021/2022 Germany 22 27 may. 2022
2021/2022 Borussia Dortmund 22 18 ago. 2022
2020/2021 Germany 21 24 ago. 2020
2020/2021 Borussia Dortmund 21 25 sept. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sept. 2020
2019/2020 Borussia Dortmund 20 23 sept. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sept. 2019
2018/2019 Borussia Dortmund 19 11 sept. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sept. 2018
2017/2018 Borussia Dortmund 18 12 sept. 2018
2016/2017 Germany 17 25 ago. 2016
2016/2017 Borussia Dortmund 17 20 sept. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sept. 2016
2015/2016 Borussia Dortmund 16 22 sept. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sept. 2015
2014/2015 Borussia Dortmund 15 10 sept. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sept. 2014
2013/2014 Borussia Dortmund 14 19 sept. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sept. 2013
2012/2013 Borussia Dortmund 13 20 sept. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 12 22 feb. 2012
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 22 feb. 2011
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 feb. 2010
2008/2009 Rot Weiss Ahlen 09 22 feb. 2009
Comentarios
avatar
Elija el archivo...