Name | Age | Overall rating | Potential | Team & Contract | Value | Wage | Total stats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Raya ![]() | 27 | 80 | 82 | €19.5M | €48K | 1391 | ||
N. Mazraoui ![]() | 25 | 82 | 85 | €37M | €65K | 2105 | ||
B. White ![]() | 25 | 80 | 83 | €25.5M | €95K | 1808 | ||
W. Saliba ![]() | 22 | 83 | 89 | €53M | €105K | 1898 | ||
J. Timber ![]() | 22 | 79 | 86 | €33M | €80K | 1938 | ||
D. Rice ![]() | 24 | 85 | 87 | €63M | €130K | 2106 | ||
M. Ødegaard ![]() | 24 | 87 | 90 | €109M | €170K | 2188 | ||
K. Havertz ![]() | 24 | 82 | 87 | €46M | €110K | 2044 | ||
B. Saka ![]() | 21 | 86 | 90 | €99M | €150K | 2175 | ||
Gabriel Jesus ![]() | 26 | 84 | 85 | €50.5M | €165K | 2113 | ||
Gabriel Martinelli ![]() | 22 | 84 | 88 | €61.5M | €145K | 2085 | ||
A. Ramsdale ![]() | 25 | 84 | 87 | €43M | €105K | 1416 | ||
B. Norton-Cuffy ![]() | 19 | 66 | 80 | €1.9M | €11K | 1704 | ||
T. Tomiyasu ![]() | 24 | 78 | 83 | €20M | €73K | 1839 | ||
Gabriel ![]() | 25 | 84 | 86 | €47M | €130K | 1801 | ||
FC 24 Sep 26, 2023 Real face Yes No |
O. Zinchenko ![]() | 26 | 80 | 82 | €24M | €100K | 2170 | |
Jorginho ![]() | 31 | 83 | 83 | €25.5M | €125K | 2118 | ||
Fábio Vieira ![]() | 23 | 77 | 83 | €16.5M | €76K | 1859 | ||
E. Smith Rowe ![]() | 22 | 78 | 84 | €22.5M | €89K | 1854 | ||
K. Adeyemi ![]() | 21 | 80 | 87 | €43M | €38K | 1985 | ||
E. Ferguson ![]() | 18 | 74 | 86 | €10M | €26K | 1705 | ||
L. Trossard ![]() | 28 | 81 | 81 | €26.5M | €130K | 1987 | ||
J. Kiwior ![]() | 23 | 74 | 83 | €8.5M | €56K | 1722 | ||
C. Patino ![]() | 19 | 68 | 85 | €3.1M | €18K | 1800 | ||
E. Nketiah ![]() | 24 | 75 | 80 | €8.5M | €74K | 1746 | ||
R. Nelson ![]() | 23 | 74 | 81 | €8.5M | €69K | 1819 |
Report
Block