Name | Age | Overall rating | Potential | Team & Contract | Value | Wage | Total stats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson ![]() | 30 | 89 | 90 | €77.5M | €180K | 1471 | ||
T. Alexander-Arnold ![]() | 24 | 86 | 88 | €81M | €140K | 2237 | ||
I. Konaté ![]() | 24 | 81 | 87 | €37M | €90K | 1755 | ||
V. van Dijk ![]() | 31 | 89 | 89 | €70.5M | €220K | 2098 | ||
A. Robertson ![]() | 29 | 86 | 86 | €59.5M | €170K | 2169 | ||
Fabinho ![]() | 29 | 84 | 84 | €36M | €65K | 2119 | ||
A. Mac Allister ![]() | 24 | 82 | 84 | €39.5M | €110K | 2193 | ||
C. Jones ![]() | 22 | 77 | 83 | €17M | €76K | 1994 | ||
Diogo Jota ![]() | 26 | 85 | 87 | €67.5M | €180K | 2186 | ||
M. Salah ![]() | 31 | 89 | 89 | €85.5M | €260K | 2220 | ||
L. Díaz ![]() | 26 | 84 | 85 | €49.5M | €165K | 2060 | ||
C. Kelleher ![]() | 24 | 73 | 80 | €5M | €40K | 1146 | ||
B. Pavard ![]() | 27 | 83 | 84 | €36.5M | €95K | 2102 | ||
R. Lavia ![]() | 19 | 73 | 86 | €7M | €32K | 1829 | ||
J. Henderson ![]() | 33 | 80 | 80 | €13M | €39K | 2136 | ||
M. Mount ![]() | 24 | 81 | 84 | €35M | €110K | 2104 | ||
C. Gakpo ![]() | 24 | 83 | 88 | €55.5M | €130K | 2073 | ||
FC 24 Sep 26, 2023 Body type Normal (170-185) Unique |
D. Núñez ![]() | 24 | 82 | 88 | €48.5M | €120K | 2102 | |
H. Elliott ![]() | 20 | 77 | 85 | €23M | €65K | 1856 |
Report
Block