Sergio Ramos

Sergio Ramos García

CB
37y.o. (1986/03/30) 184cm / 6'0" 82kg / 181lbs

83
全体レーティング
83
ポテンシャル
€6.5M
€28K
賃金

電卓
プロフィール

3

3

4

高い/ 普通

Unique

はい

€13.7M

155862

スペシャリティ
クラブ

Sevilla

La Liga

79

LCB

4

2023/09/04

2024


攻撃

63 クロス

65 決定力

88 ヘディング精度

78 ショートパス

69 ボレー

スキル

63 ドリブル

72 カーブ

75 FK精度

80 ロングパス

78 ボールコントロール

ムーブメント

65 加速

51 トップスピード

66 敏捷性

85 リアクション

66 バランス

パワー

79 シュートパワー

87 ジャンプ

54 スタミナ

81 パワフル

64 ロングシュート

メンタリティー

90 積極性

84 パスカット

69 攻撃ポジション

71 視野

90 ペナルティ

86 平静

ディフェンス

82 防御意識

82 タックル

83 スライディング

ゴールキーピング

11 GK ダイビング

8 GK ハンドリング

9 GK キック

7 GK ポジショニング

11 GK 反射神経

プレイスタイル

強ヘッダー

ブルーザー

エアリアル

キャリア
Season チーム Last appearance
2023/2024 Sevilla 24 2024/04/23
2022/2023 Paris Saint Germain 23 2023/09/11
2022/2023 Spain 23 2022/11/16
2021/2022 Spain 22 2022/08/18
2021/2022 Paris Saint Germain 22 2022/08/18
2020/2021 Spain 21 2021/05/27
2020/2021 Real Madrid 21 2021/09/25
2019/2020 Spain 20 2020/09/23
2019/2020 Real Madrid 20 2020/09/23
2018/2019 Spain 19 2019/09/11
2018/2019 Real Madrid 19 2019/09/11
2017/2018 Spain 18 2018/09/12
2017/2018 Real Madrid 18 2018/09/12
2016/2017 Spain 17 2017/09/20
2016/2017 Real Madrid 17 2017/09/20
2015/2016 Spain 16 2016/09/22
2015/2016 Real Madrid 16 2016/09/22
2014/2015 Spain 15 2015/09/10
2014/2015 Real Madrid 15 2015/09/10
2013/2014 Spain 14 2014/09/19
2013/2014 Real Madrid 14 2014/09/19
2012/2013 Spain 13 2013/09/20
2012/2013 Real Madrid 13 2013/09/20
2011/2012 Spain 12 2012/02/22
2011/2012 Real Madrid 12 2012/02/22
2010/2011 Spain 11 2011/02/22
2010/2011 Real Madrid 11 2011/02/22
2009/2010 Spain 10 2010/02/22
2009/2010 Real Madrid 10 2010/02/22
2008/2009 Spain 09 2009/02/22
2008/2009 Real Madrid 09 2009/02/22
2007/2008 Spain 08 2008/02/22
2007/2008 Real Madrid 08 2008/02/22
2006/2007 Spain 07 2007/02/22
2006/2007 Real Madrid 07 2007/02/22
コメント
avatar
ファイルを選ぶ...