G. Chiellini

Giorgio Chiellini

CV
32y.o. (14 aug. 1984) 187cm / 6'2" 85kg / 187lbs

89
Algemene beoordeling
89
Potentie
€38M
Waarde
€225K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Links

2

2

4

Laag/ Hoog

Normaal

Ja

€62.7M

138956

Club

Juventus

Serie A

85

LCV

3

1 jul. 2005

2018

Nationaal elftal

Italy

Friendly International

83

LCV

3


Aanvallen

58 Voorzetten

33 Afmaken

84 Nauwkeurigheid kopballen

59 Korte passes

45 Volleys

Skills

58 Dribbelen

60 Effect

31 Nauwk. vrije trap

59 Lange passes

57 Balbeheersing

Bewegen

68 Versnelling

78 Sprintsnelh.

59 Lenigheid

82 Reactieverm.

64 Balans

Kracht

78 Schotkracht

89 Springen

68 Uithoudingsverm.

91 Kracht

49 Afstandsschoten

Mentaliteit

92 Agressie

88 Onderscheppingen

28 Pos. aanval

50 Visie

50 Strafschop

82 Zelfbeheersing

Verdedigen

92 Dekking

92 Staande tackle

90 Sliding

Doelman

3 DM-duiken

3 DM-balbehandeling

2 DM-trappen

4 DM-positie

3 DM-reflexen

Kenmerken

Verre inworp

Snel geblesseerd

Vermijdt het gebruik van zwakkere voet

Duikt in tackles

Leiderschap

Krachtige kopbal

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Los Angeles FC 24 17 jan. 2024
2022/2023 Los Angeles FC 23 11 sep. 2023
2021/2022 Los Angeles FC 22 18 aug. 2022
2021/2022 Italy 22 2 jun. 2022
2021/2022 Juventus 22 12 jul. 2022
2020/2021 Italy 21 25 sep. 2021
2020/2021 Juventus 21 25 sep. 2021
2019/2020 Italy 20 19 nov. 2019
2019/2020 Juventus 20 23 sep. 2020
2018/2019 Italy 19 11 sep. 2019
2018/2019 Juventus 19 11 sep. 2019
2017/2018 Italy 18 12 sep. 2018
2017/2018 Juventus 18 12 sep. 2018
2016/2017 Italy 17 20 sep. 2017
2016/2017 Juventus 17 20 sep. 2017
2015/2016 Italy 16 22 sep. 2016
2015/2016 Juventus 16 22 sep. 2016
2014/2015 Italy 15 5 jun. 2015
2014/2015 Juventus 15 10 sep. 2015
2013/2014 Italy 14 5 sep. 2014
2013/2014 Juventus 14 19 sep. 2014
2012/2013 Italy 13 20 sep. 2013
2012/2013 Juventus 13 20 sep. 2013
2011/2012 Italy 12 22 feb. 2012
2011/2012 Juventus 12 22 feb. 2012
2010/2011 Italy 11 22 feb. 2011
2010/2011 Juventus 11 22 feb. 2011
2009/2010 Italy 10 22 feb. 2010
2009/2010 Juventus 10 22 feb. 2010
2008/2009 Italy 09 22 feb. 2009
2008/2009 Juventus 09 22 feb. 2009
2007/2008 Juventus 08 22 feb. 2008
2006/2007 Juventus 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...