Nani

Luís Carlos Almeida da Cunha

LW RW
31y.o. (1986. 11. 17.) 177cm / 5'10" 70kg / 154lbs

81
전체 순위
81
잠재력
€15.5M
€15K

계산자
프로필

오른쪽

5

5

3

상/ 중간

야윈(170-185)

€22.5M

139068

소속팀

Orlando City

Major League Soccer

68

LS

17

2019. 2. 19.

2020


PAC

73 질주 속도

76 가속

72 결정력

74 공격 위치 선정

85 슈팅력

83 중거리슛

72 페널티킥

76 발리 슛

우선권

80 시야

80 크로스

79 프리킥 정확도

77 긴 패스

80 짧은 패스

86 커브

DRI

91 민첩성

77 균형 감각

77 반응력

82 침착

86 볼컨트롤

87 드리블

방어

31 차단력

62 헤딩 정확도

53 대인방어

22 스탠딩 태클

20 슬라이딩 태클

42 점프

74 체력

62

61 공격성

골키퍼 능력

5 GK 몸 날리기

10 GK 핸들링

13 GK 킥력

6 GK 위치 선정

6 GK 반사신경

특성

다이버

이기적

화려함

테크니션

직업
Season Last appearance
2023/2024 Adana Demirspor 24 2024. 5. 8.
2022/2023 Melbourne Victory 23 2023. 9. 11.
2021/2022 Venezia 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Orlando City 22 2022. 1. 11.
2020/2021 Orlando City 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Orlando City 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Orlando City 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Sporting CP 19 2019. 2. 14.
2017/2018 Lazio 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Portugal 18 2018. 5. 22.
2017/2018 Valencia 18 2017. 8. 28.
2016/2017 Portugal 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Valencia 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Portugal 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Fenerbahçe 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Sporting CP 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Portugal 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Portugal 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Manchester United 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Portugal 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Manchester United 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Portugal 12 2012. 2. 22.
2011/2012 Manchester United 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Portugal 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Manchester United 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Portugal 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Manchester United 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Portugal 09 2009. 2. 22.
2008/2009 Manchester United 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Portugal 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Manchester United 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Portugal 07 2007. 2. 22.
2006/2007 Sporting CP 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...