Nani

Luís Carlos Almeida da Cunha

LM LW RM
28y.o. (1986/11/17) 175cm / 5'9" 66kg / 146lbs

82
全体レーティング
82
ポテンシャル
€19M
€140K
賃金

電卓
プロフィール

5

4

2

高い/ 普通

リーン(170-185)

はい

139068

クラブ

Fenerbahçe

Süper Lig

77

LW

17

2015/07/06

2018

ナショナルチーム

Portugal

Friendly International

81

LW

17


攻撃

82 クロス

75 決定力

46 ヘディング精度

81 ショートパス

75 ボレー

スキル

87 ドリブル

82 カーブ

75 FK精度

83 ロングパス

86 ボールコントロール

ムーブメント

86 加速

82 トップスピード

92 敏捷性

80 リアクション

79 バランス

パワー

85 シュートパワー

51 ジャンプ

78 スタミナ

63 パワフル

83 ロングシュート

メンタリティー

62 積極性

31 パスカット

79 攻撃ポジション

82 視野

72 ペナルティ

ディフェンス

15 マーク

22 タックル

20 スライディング

ゴールキーピング

5 GK ダイビング

10 GK ハンドリング

13 GK キック

6 GK ポジショニング

6 GK 反射神経

特性

ダイバー

負傷癖

わがまま

華麗な身のこなし

テクニカルドリブラー

キャリア
Season チーム Last appearance
2023/2024 Adana Demirspor 24 2024/04/23
2022/2023 Melbourne Victory 23 2023/09/11
2021/2022 Venezia 22 2022/08/18
2021/2022 Orlando City 22 2022/01/11
2020/2021 Orlando City 21 2021/09/25
2019/2020 Orlando City 20 2020/09/23
2018/2019 Orlando City 19 2019/09/11
2018/2019 Sporting CP 19 2019/02/14
2017/2018 Lazio 18 2018/09/12
2017/2018 Portugal 18 2018/05/22
2017/2018 Valencia 18 2017/08/28
2016/2017 Portugal 17 2017/09/20
2016/2017 Valencia 17 2017/09/20
2015/2016 Portugal 16 2016/09/22
2015/2016 Fenerbahçe 16 2016/09/22
2014/2015 Sporting CP 15 2015/09/10
2014/2015 Portugal 15 2015/09/10
2013/2014 Portugal 14 2014/09/19
2013/2014 Manchester United 14 2014/09/19
2012/2013 Portugal 13 2013/09/20
2012/2013 Manchester United 13 2013/09/20
2011/2012 Portugal 12 2012/02/22
2011/2012 Manchester United 12 2012/02/22
2010/2011 Portugal 11 2011/02/22
2010/2011 Manchester United 11 2011/02/22
2009/2010 Portugal 10 2010/02/22
2009/2010 Manchester United 10 2010/02/22
2008/2009 Portugal 09 2009/02/22
2008/2009 Manchester United 09 2009/02/22
2007/2008 Portugal 08 2008/02/22
2007/2008 Manchester United 08 2008/02/22
2006/2007 Portugal 07 2007/02/22
2006/2007 Sporting CP 07 2007/02/22
コメント
avatar
ファイルを選ぶ...