Nani

Luís Carlos Almeida da Cunha

ME PE
34y.o. (17 de nov. de 1986) 177cm / 5'10" 70kg / 154lbs

79
Classificação Geral
79
Potencial
€8M
Valor
€27K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

5

5

4

Alta/ Média

Magro (170-185)

Sim

€14.4M

139068

Especialidades
Clube

Venezia

Serie A

72

SUB

20

14 de jan. de 2022

2023


Ofensivo

82 Cruzamento

71 Finalização

64 Precisão no Cabeceio

80 Passe curto

75 Voleios

Habilidade

83 Dribles

86 Curva

80 Precisão nas faltas

77 Lançamento

83 Controle de bola

Movimentação

75 Aceleração

65 Pique

85 Agilidade

79 Reação

77 Equilíbrio

Força

85 Força do chute

32 Impulsão

61 Fôlego

68 Força

81 Chutes de longe

Mentalidade

76 Combatividade

31 Intercept.

81 Pos. ataque

81 Visão de jogo

67 Pênaltis

84 Compostura

Defesa

53 Habilidade defensiva

22 Dividida em pé

20 Carrinho

Atributos de Goleiro

5 Elasticidade GL

10 Manejo GL

13 Chute GL

6 Posicion. GL

6 Reflexos GL

Características

Propício a lesões

Firula

Chute de trivela

Driblador técnico

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Adana Demirspor 24 23 de abr. de 2024
2022/2023 Melbourne Victory 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Venezia 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 Orlando City 22 11 de jan. de 2022
2020/2021 Orlando City 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Orlando City 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Orlando City 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Sporting CP 19 14 de fev. de 2019
2017/2018 Lazio 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Portugal 18 22 de mai. de 2018
2017/2018 Valencia 18 28 de ago. de 2017
2016/2017 Portugal 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Valencia 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Portugal 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Fenerbahçe 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Sporting CP 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Portugal 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Portugal 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Manchester United 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Portugal 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Manchester United 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Portugal 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Manchester United 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Portugal 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Manchester United 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Portugal 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Manchester United 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Portugal 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Manchester United 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Portugal 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Manchester United 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Portugal 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 Sporting CP 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...