M. Gomez

Mario Gómez García

ATA SA
25y.o. (10 de jul. de 1985) 189cm / 6'2" 88kg / 194lbs

86 +2
Classificação Geral
87 +1
Potencial
£18.6M
Valor
£103K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

3

Média/ Média

Normal (185+)

Sim

150418

Especialidades

#Oportunista

Clube

FC Bayern München

Bundesliga

83

ATA

33

1 de jan. de 2009

2013

Seleção

Germany

Friendly International

84

ATA

23


Ofensivo

72 Cruzamento

89 Finalização

86-2 Precisão no Cabeceio

73-1 Passe curto

87+7 Voleios

Habilidade

76 Dribles

66 Curva

37 Precisão nas faltas

51 Lançamento

77-5 Controle de bola

Movimentação

81 Aceleração

78-5 Pique

70+4 Agilidade

88+1 Reação

64-14 Equilíbrio

Força

84-4 Força do chute

76-9 Impulsão

69+1 Fôlego

84-1 Força

76+2 Chutes de longe

Mentalidade

73 Combatividade

31-11 Intercept.

91+10 Pos. ataque

63-4 Visão de jogo

73 Pênaltis

Defesa

19 Marcação

22 Dividida em pé

21 Carrinho

Atributos de Goleiro

8 Elasticidade GL

8 Manejo GL

9 Chute GL

7 Posicion. GL

14 Reflexos GL

Carreira
Season Time Last appearance
2019/2020 VfB Stuttgart 20 23 de set. de 2020
2018/2019 VfB Stuttgart 19 11 de set. de 2019
2017/2018 VfB Stuttgart 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Germany 18 3 de ago. de 2018
2017/2018 VfL Wolfsburg 18 2 de jan. de 2018
2016/2017 Germany 17 20 de set. de 2017
2016/2017 VfL Wolfsburg 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Germany 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Beşiktaş 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Germany 15 14 de nov. de 2014
2014/2015 Fiorentina 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Germany 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Fiorentina 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Germany 13 20 de set. de 2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Germany 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Germany 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 FC Bayern München 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Germany 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 FC Bayern München 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Germany 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 VfB Stuttgart 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Germany 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 VfB Stuttgart 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 VfB Stuttgart 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...