L. Podolski

Łukasz Józef Podolski

LM LW ST
28y.o. (1985/06/04) 182cm / 6'0" 83kg / 183lbs

78 -2
全体レーティング
80
ポテンシャル
$6.6M
$92K
賃金

電卓
プロフィール

3

2

3

普通/ 低い

通常(170-185)

はい

150516

クラブ

Arsenal

Premier League

80

LM

9

2012/07/01

2016

ナショナルチーム

Germany

Friendly International

83

SUB

10


攻撃

77 クロス

86 決定力

62 ヘディング精度

78+2 ショートパス

91 ボレー

スキル

79 ドリブル

80 カーブ

74 FK精度

58+3 ロングパス

81 ボールコントロール

ムーブメント

83 加速

79 トップスピード

78 敏捷性

78 リアクション

72 バランス

パワー

91 シュートパワー

68 ジャンプ

67 スタミナ

75 パワフル

87 ロングシュート

メンタリティー

66 積極性

32+2 パスカット

79 攻撃ポジション

78 視野

87 ペナルティ

ディフェンス

30+5 マーク

36+4 タックル

30+2 スライディング

ゴールキーピング

9 GK ダイビング

8 GK ハンドリング

15 GK キック

8 GK ポジショニング

8 GK 反射神経

特性

弱い足の使用を避ける

オフサイド回避

ロングシューター

キャリア
Season チーム Last appearance
2023/2024 Górnik Zabrze 24 2024/06/12
2022/2023 Górnik Zabrze 23 2023/09/11
2021/2022 Górnik Zabrze 22 2022/08/18
2020/2021 Antalyaspor 21 2021/09/25
2019/2020 Antalyaspor 20 2020/09/23
2019/2020 Vissel Kobe 20 2020/01/10
2018/2019 Vissel Kobe 19 2019/09/11
2017/2018 Vissel Kobe 18 2018/09/12
2016/2017 Vissel Kobe 17 2017/09/20
2016/2017 Galatasaray 17 2017/07/03
2015/2016 Germany 16 2016/08/11
2015/2016 Galatasaray 16 2016/09/22
2014/2015 Inter 15 2015/09/10
2014/2015 Germany 15 2015/09/10
2014/2015 Arsenal 15 2015/01/02
2013/2014 Germany 14 2014/09/19
2013/2014 Arsenal 14 2014/09/19
2012/2013 Germany 13 2013/09/20
2012/2013 Arsenal 13 2013/09/20
2011/2012 Germany 12 2012/02/22
2011/2012 FC Köln 12 2012/02/22
2010/2011 Germany 11 2011/02/22
2010/2011 FC Köln 11 2011/02/22
2009/2010 Germany 10 2010/02/22
2009/2010 FC Köln 10 2010/02/22
2008/2009 Germany 09 2009/02/22
2008/2009 FC Bayern München 09 2009/02/22
2007/2008 Germany 08 2008/02/22
2007/2008 FC Bayern München 08 2008/02/22
2006/2007 Germany 07 2007/02/22
2006/2007 FC Bayern München 07 2007/02/22
コメント
avatar
ファイルを選ぶ...