M. Bradley

Michael Bradley

VOL MC
32y.o. (31 de jul. de 1987) 188cm / 6'2" 79kg / 174lbs

74
Classificação Geral
74
Potencial
$3.2M
Valor
$9K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

2

3

2

Média/ Média

Normal (185+)

Sim

$4.7M

155887

Especialidades
Clube

Toronto

Major League Soccer

70

VE

4

10 de jan. de 2014

2020


Ofensivo

70 Cruzamento

57 Finalização

63 Precisão no Cabeceio

79 Passe curto

69 Voleios

Habilidade

71 Dribles

74 Curva

63 Precisão nas faltas

79 Lançamento

74 Controle de bola

Movimentação

54 Aceleração

53 Pique

55 Agilidade

72 Reação

72 Equilíbrio

Força

73 Força do chute

33 Impulsão

81 Fôlego

72 Força

62 Chutes de longe

Mentalidade

75 Combatividade

68 Intercept.

60 Pos. ataque

69 Visão de jogo

60 Pênaltis

74 Compostura

Defesa

67 Habilidade defensiva

71 Dividida em pé

70 Carrinho

Atributos de Goleiro

7 Elasticidade GL

14 Manejo GL

16 Chute GL

16 Posicion. GL

16 Reflexos GL

Características

Liderança

Lançador

Joga para o time

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Toronto 24 1 de nov. de 2023
2022/2023 Toronto 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Toronto 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 United States 21 6 de nov. de 2020
2020/2021 Toronto 21 25 de set. de 2021
2019/2020 United States 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Toronto 20 23 de set. de 2020
2018/2019 United States 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Toronto 19 11 de set. de 2019
2017/2018 United States 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Toronto 18 12 de set. de 2018
2016/2017 United States 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Toronto 17 20 de set. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Toronto 16 22 de set. de 2016
2014/2015 United States 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Toronto 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Toronto 14 19 de set. de 2014
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Roma 14 10 de jan. de 2014
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Roma 13 20 de set. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Chievo 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Aston Villa 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 30 de ago. de 2010
2009/2010 United States 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 United States 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Borussia Mönchengladbach 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 SC Heerenveen 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 United States 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 SC Heerenveen 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...