R. Martin

Russell Martin

RB CDM CB RWB
24y.o. (1986. 1. 4.) 183cm / 6'0" 73kg / 161lbs

68 +5
전체 순위
70 +5
잠재력
£0
£0

계산자
프로필

오른쪽

2

3

1

N/A/ N/A

보통(170-185)

No

162886

특산품
소속팀

Norwich City

Championship

66

RB

2

2010. 9. 2.

2014


PAC

70+3 질주 속도

70+4 가속

51+5 결정력

42-20 위치 선정

57+5 슈팅력

43 중거리슛

48 페널티킥

49-9 발리 슛

우선권

58-5 시야

59+1 크로스

33 프리킥 정확도

58+2 긴 패스

71+12 짧은 패스

46-10 커브

DRI

64 민첩성

65 균형 감각

64 반응력

63 볼컨트롤

47-10 드리블

방어

69+6 전술 이해도

52-10 헤딩 정확도

72+10 대인방어

75+10 스탠딩 태클

73+10 슬라이딩 태클

73+5 점프

78+7 체력

71+5

56+7 공격성

골키퍼 능력

7 GK 몸 날리기

6 GK 핸들링

10 GK 킥력

15 GK 위치 선정

15 GK 반사신경

특성

감아 차기

직업
Season Last appearance
2019/2020 Milton Keynes Dons 20 2019. 11. 13.
2018/2019 Milton Keynes Dons 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Walsall 19 2019. 1. 14.
2018/2019 Norwich City 19 2018. 8. 21.
2017/2018 Rangers 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Scotland 18 2017. 10. 9.
2017/2018 Norwich City 18 2018. 1. 15.
2016/2017 Scotland 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Norwich City 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Scotland 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Norwich City 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Scotland 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Norwich City 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Scotland 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Norwich City 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Scotland 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Norwich City 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Norwich City 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Norwich City 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Norwich City 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Peterborough United 10 2009. 8. 30.
2008/2009 Peterborough United 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Wycombe Wanderers 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Wycombe Wanderers 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...