A. Valencia

Luis Antonio Valencia Mosquera

LD ADD
31y.o. (4 de ago. de 1985) 180cm / 5'11" 83kg / 183lbs

83
Classificação Geral
83
Potencial
£15M
Valor
£114K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

2

2

Alta/ Alta

Robusto (170-185)

Sim

£27.7M

167905

Especialidades

#Motorzinho

Clube

Manchester United

Premier League

83

LD

25

30 de jun. de 2009

2018

Seleção

Ecuador

Friendly International

72

LD

16


Físico

88 Aceleração

75 Agilidade

83 Equilíbrio

70 Impulsão

86 Reação

87 Pique

88-2 Fôlego

85 Força

Mental

84 Combatividade

73 Pos. ataque

83 Compostura

82+2 Intercept.

71 Visão de jogo

Técnico

81 Controle de bola

83-1 Cruzamento

69 Curva

78 Marcação

81-1 Dribles

66 Precisão nas faltas

60 Finalização

64 Precisão no Cabeceio

70+1 Lançamento

66 Chutes de longe

55 Pênaltis

80+2 Passe curto

85 Força do chute

78+1 Carrinho

83 Dividida em pé

70 Voleios

Atributos de Goleiro

16 Elasticidade GL

11 Manejo GL

10 Chute GL

7 Posicion. GL

7 Reflexos GL

Características

Evita o uso de pés mais fracos

Driblador em velocidade

Joga para o time

Jogador de apoio

Carreira
Season Time Last appearance
2020/2021 Querétaro 21 18 de mai. de 2021
2019/2020 LDU Quito 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Ecuador 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Manchester United 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Ecuador 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Manchester United 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Ecuador 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Manchester United 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Ecuador 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Manchester United 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Ecuador 15 29 de mai. de 2015
2014/2015 Manchester United 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Ecuador 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Manchester United 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Ecuador 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Manchester United 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Ecuador 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Manchester United 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Ecuador 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Manchester United 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Ecuador 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Manchester United 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Ecuador 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Wigan Athletic 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Ecuador 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Wigan Athletic 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Ecuador 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 Wigan Athletic 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...