D. Rose

Danny Rose

LB LWB
26y.o. (1990. 7. 2.) 174cm / 5'9" 76kg / 168lbs

81
전체 순위
??
잠재력
€17M
€90K

계산자
프로필

왼쪽

3

3

3

중간/ 상

보통(170-185)

€33.6M

169595

특산품
소속팀

Tottenham Hotspur

Premier League

82

LB

3

2007. 7. 1.

2021

국가대표팀

England

Friendly International

82

LWB

3


PAC

80 질주 속도

80 가속

57 결정력

68 공격 위치 선정

72 슈팅력

69 중거리슛

57 페널티킥

64 발리 슛

우선권

73 시야

81 크로스

57 프리킥 정확도

66 긴 패스

76 짧은 패스

64 커브

DRI

72 민첩성

76 균형 감각

82 반응력

75 침착

76 볼컨트롤

79 드리블

방어

81 차단력

62 헤딩 정확도

82 대인방어

84 스탠딩 태클

85 슬라이딩 태클

75 점프

80 체력

74

87 공격성

골키퍼 능력

10 GK 몸 날리기

11 GK 핸들링

8 GK 킥력

13 GK 위치 선정

13 GK 반사신경

직업
Season Last appearance
2022/2023 Watford 23 2022. 9. 1.
2021/2022 Watford 22 2022. 8. 18.
2020/2021 England 21 2020. 8. 24.
2020/2021 Tottenham Hotspur 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Newcastle United 20 2020. 9. 23.
2019/2020 England 20 2020. 8. 20.
2019/2020 Tottenham Hotspur 20 2020. 2. 1.
2018/2019 England 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Tottenham Hotspur 19 2019. 9. 11.
2017/2018 England 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Tottenham Hotspur 18 2018. 9. 12.
2016/2017 England 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Tottenham Hotspur 17 2017. 9. 20.
2015/2016 England 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Tottenham Hotspur 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Tottenham Hotspur 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Tottenham Hotspur 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 2013. 7. 5.
2012/2013 Sunderland 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Tottenham Hotspur 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Bristol City 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Tottenham Hotspur 11 2010. 8. 30.
2009/2010 Tottenham Hotspur 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Tottenham Hotspur 09 2009. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...