A. Guardado

José Andrés Guardado Hernández

CM LB LA
27y.o. (28 sep. 1986) 169cm / 5'7" 67kg / 148lbs

76
Algemene beoordeling
77
Potentie
€5.5M
Waarde
€90K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Links

3

2

2

Hoog/ Hoog

Mager

Ja

171897

Specialiteiten
Club

PSV

Eredivisie

74

CVM

18

Valencia

30 jun. 2015

Nationaal elftal

Mexico

Friendly International

73

Wis

18


Aanvallen

78 Voorzetten

64 Afmaken

54 Nauwkeurigheid kopballen

77 Korte passes

68 Volleys

Skills

81 Dribbelen

70 Effect

74 Nauwk. vrije trap

70 Lange passes

81 Balbeheersing

Bewegen

84 Versnelling

83 Sprintsnelh.

85 Lenigheid

79 Reactieverm.

85 Balans

Kracht

75 Schotkracht

67 Springen

82 Uithoudingsverm.

58 Kracht

72 Afstandsschoten

Mentaliteit

62 Agressie

74 Onderscheppingen

70 Pos. aanval

76 Visie

64 Strafschop

Verdedigen

71 Dekking

72 Staande tackle

73 Sliding

Doelman

6 DM-duiken

9 DM-balbehandeling

9 DM-trappen

10 DM-positie

9 DM-reflexen

Kenmerken

Harde vrije schop

Sneldribbelaar

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Real Betis 24 1 feb. 2024
2022/2023 Real Betis 23 11 sep. 2023
2021/2022 Mexico 22 27 mei 2022
2021/2022 Real Betis 22 18 aug. 2022
2020/2021 Mexico 21 5 jul. 2021
2020/2021 Real Betis 21 25 sep. 2021
2019/2020 Mexico 20 23 sep. 2020
2019/2020 Real Betis 20 23 sep. 2020
2018/2019 Mexico 19 11 sep. 2019
2018/2019 Real Betis 19 11 sep. 2019
2017/2018 Mexico 18 12 sep. 2018
2017/2018 Real Betis 18 12 sep. 2018
2016/2017 Mexico 17 20 sep. 2017
2016/2017 PSV 17 20 sep. 2017
2015/2016 Mexico 16 22 sep. 2016
2015/2016 PSV 16 22 sep. 2016
2014/2015 Mexico 15 10 sep. 2015
2014/2015 PSV 15 10 sep. 2015
2013/2014 Bayer 04 Leverkusen 14 19 sep. 2014
2013/2014 Mexico 14 19 sep. 2014
2013/2014 Valencia 14 24 jan. 2014
2012/2013 Mexico 13 20 sep. 2013
2012/2013 Valencia 13 20 sep. 2013
2011/2012 Mexico 12 22 feb. 2012
2011/2012 Deportivo La Coruña 12 22 feb. 2012
2010/2011 Mexico 11 22 feb. 2011
2010/2011 Deportivo La Coruña 11 22 feb. 2011
2009/2010 Mexico 10 22 feb. 2010
2009/2010 Deportivo La Coruña 10 22 feb. 2010
2008/2009 Mexico 09 22 feb. 2009
2008/2009 Deportivo La Coruña 09 22 feb. 2009
2007/2008 Mexico 08 22 feb. 2008
2007/2008 Deportivo La Coruña 08 22 feb. 2008
2006/2007 Atlas 07 22 feb. 2007
2006/2007 Mexico 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...