A. Candreva

Antonio Candreva

PD MEI
29y.o. (28 de fev. de 1987) 180cm / 5'11" 70kg / 154lbs

81
Classificação Geral
81
Potencial
€16M
Valor
€80K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

4

4

2

Alta/ Média

Normal (170-185)

Não

173221

Especialidades

#Chuta de Longe

Clube

Inter

Serie A

81

MD

87

3 de ago. de 2016

2020

Seleção

Italy

Friendly International

83

MD

6


Ofensivo

86 Cruzamento

74 Finalização

55 Precisão no Cabeceio

81 Passe curto

75 Voleios

Habilidade

83 Dribles

76 Curva

71 Precisão nas faltas

73 Lançamento

85 Controle de bola

Movimentação

79 Aceleração

81 Pique

75 Agilidade

80 Reação

76 Equilíbrio

Força

87 Força do chute

40 Impulsão

86 Fôlego

73 Força

87 Chutes de longe

Mentalidade

66 Combatividade

59 Intercept.

78 Pos. ataque

82 Visão de jogo

86 Pênaltis

80 Compostura

Defesa

54 Marcação

58 Dividida em pé

50 Carrinho

Atributos de Goleiro

10 Elasticidade GL

4 Manejo GL

14 Chute GL

4 Posicion. GL

14 Reflexos GL

Características

Bate faltas forte

Firula

Chuta de longe

Driblador em velocidade

Especialista em jogadas ensaiadas

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Salernitana 24 23 de abr. de 2024
2022/2023 Salernitana 23 11 de set. de 2023
2022/2023 Sampdoria 23 1 de set. de 2022
2021/2022 Sampdoria 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Sampdoria 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Inter 21 23 de set. de 2020
2019/2020 Inter 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Italy 19 21 de ago. de 2018
2018/2019 Inter 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Italy 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Inter 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Italy 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Inter 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Italy 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Lazio 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Italy 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Lazio 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Italy 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Lazio 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Italy 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Lazio 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Lazio 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Cesena 12 30 de ago. de 2011
2010/2011 Parma 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Juventus 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Livorno 10 30 de ago. de 2009
2008/2009 Livorno 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Udinese 08 22 de fev. de 2008
Comentários
avatar
Escolher arquivo...