G. Bale

Gareth Frank Bale

RW
26y.o. (1989. 7. 16.) 183cm / 6'0" 74kg / 163lbs

90
전체 순위
90
잠재력
€72M
€375K

계산자
프로필

왼쪽

4

3

4

상/ 중간

야윈(170-185)

173731

소속팀

Real Madrid

La Liga

86

RW

11

2013. 9. 2.

2022

국가대표팀

Wales

Friendly International

76

RS

11


PAC

95 질주 속도

93 가속

87 결정력

86 공격 위치 선정

91 슈팅력

90 중거리슛

76 페널티킥

76 발리 슛

우선권

79 시야

87 크로스

85 프리킥 정확도

80 긴 패스

86 짧은 패스

86 커브

DRI

77 민첩성

65 균형 감각

87 반응력

85 침착

88 볼컨트롤

89 드리블

방어

59 차단력

86 헤딩 정확도

51 대인방어

55 스탠딩 태클

52 슬라이딩 태클

85 점프

78 체력

80

65 공격성

골키퍼 능력

15 GK 몸 날리기

15 GK 핸들링

11 GK 킥력

5 GK 위치 선정

6 GK 반사신경

특성

길게 던지기

잦은 부상

약한발 사용기피

장거리 샷

스피드 드리블러(CPU AI)

칩 슛(CPU AI)

직업
Season Last appearance
2022/2023 Wales 23 2022. 12. 17.
2022/2023 Los Angeles FC 23 2022. 12. 17.
2021/2022 Los Angeles FC 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Wales 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Real Madrid 22 2022. 7. 12.
2020/2021 Tottenham Hotspur 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Wales 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Real Madrid 21 2020. 8. 24.
2019/2020 Wales 20 2020. 9. 23.
2019/2020 Real Madrid 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Wales 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Real Madrid 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Wales 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Real Madrid 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Wales 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Real Madrid 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Wales 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Real Madrid 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Wales 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Real Madrid 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Real Madrid 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Wales 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Tottenham Hotspur 14 2013. 8. 31.
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Tottenham Hotspur 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Tottenham Hotspur 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Tottenham Hotspur 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Tottenham Hotspur 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Wales 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Tottenham Hotspur 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Southampton 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...