J. Altidore

Jozy Altidore

ATA
23y.o. (6 de nov. de 1989) 186cm / 6'1" 91kg / 201lbs

76
Classificação Geral
78
Potencial
€5.5M
Valor
€50K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

3

Média/ Média

Normal (170-185)

Sim

176237

Especialidades

#Força

Clube

Sunderland

Premier League

74

ATA

17

9 de jul. de 2013

2017

Seleção

United States

Friendly International

75

ATA

17


Ofensivo

38 Cruzamento

76 Finalização

77 Precisão no Cabeceio

66 Passe curto

65 Voleios

Habilidade

72 Dribles

65 Curva

65 Precisão nas faltas

43 Lançamento

69 Controle de bola

Movimentação

73 Aceleração

73 Pique

53 Agilidade

72 Reação

55 Equilíbrio

Força

85 Força do chute

82 Impulsão

73 Fôlego

88 Força

69 Chutes de longe

Mentalidade

62 Combatividade

31 Intercept.

74 Pos. ataque

52 Visão de jogo

67 Pênaltis

Defesa

25 Marcação

33 Dividida em pé

26 Carrinho

Atributos de Goleiro

15 Elasticidade GL

8 Manejo GL

13 Chute GL

11 Posicion. GL

11 Reflexos GL

Características

Furar a linha de impedimento

Cabeceia forte

Carreira
Season Time Last appearance
2022/2023 New England 23 27 de jun. de 2023
2021/2022 New England 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 United States 22 1 de out. de 2021
2021/2022 Toronto 22 14 de fev. de 2022
2020/2021 United States 21 27 de mai. de 2021
2020/2021 Toronto 21 25 de set. de 2021
2019/2020 United States 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Toronto 20 23 de set. de 2020
2018/2019 United States 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Toronto 19 11 de set. de 2019
2017/2018 United States 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Toronto 18 12 de set. de 2018
2016/2017 United States 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Toronto 17 20 de set. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Toronto 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Toronto 15 10 de set. de 2015
2014/2015 United States 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Sunderland 15 9 de jan. de 2015
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Sunderland 14 19 de set. de 2014
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 AZ Alkmaar 13 20 de set. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 AZ Alkmaar 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Bursaspor 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Villarreal 11 30 de ago. de 2010
2009/2010 Hull City 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 United States 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Xerez 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 United States 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Villarreal 09 30 de ago. de 2008
2007/2008 New York RB 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 New York RB 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...