Rui Patrício

Rui Pedro dos Santos Patrício

GOL
24y.o. (15 de fev. de 1988) 190cm / 6'3" 84kg / 185lbs

82
Classificação Geral
85
Potencial
€9M
Valor
€90K
Salário

Calculadora
Perfil

Esq.

1

2

2

Média/ Média

Normal (185+)

Não

178005

Especialidades
Clube

Sporting CP

Primeira Liga

75

GOL

1

1 de jan. de 2006

2018

Seleção

Portugal

Friendly International

80

GOL

12


Ofensivo

12 Cruzamento

16 Finalização

11 Precisão no Cabeceio

35 Passe curto

17 Voleios

Habilidade

16 Dribles

10 Curva

16 Precisão nas faltas

34 Lançamento

25 Controle de bola

Movimentação

51 Aceleração

48 Pique

60 Agilidade

82 Reação

65 Equilíbrio

Força

38 Força do chute

79 Impulsão

55 Fôlego

78 Força

11 Chutes de longe

Mentalidade

56 Combatividade

22 Intercept.

13 Pos. ataque

32 Visão de jogo

32 Pênaltis

Defesa

13 Marcação

8 Dividida em pé

11 Carrinho

Atributos de Goleiro

84 Elasticidade GL

80 Manejo GL

82 Chute GL

80 Posicion. GL

82 Reflexos GL

Características

Sem contusões

Vai ao ataque em escanteios

Sai de soco

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Portugal 24 23 de abr. de 2024
2023/2024 Roma 24 23 de abr. de 2024
2022/2023 Portugal 23 11 de set. de 2023
2022/2023 Roma 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Portugal 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 Roma 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Portugal 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Wolverhampton Wanderers 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Portugal 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Wolverhampton Wanderers 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Portugal 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Wolverhampton Wanderers 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Sporting CP 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Portugal 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Sporting CP 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Portugal 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Sporting CP 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Portugal 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Sporting CP 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Portugal 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Sporting CP 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Portugal 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Sporting CP 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Portugal 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Sporting CP 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Portugal 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Portugal 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Sporting CP 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Sporting CP 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Sporting CP 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Sporting CP 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Sporting CP 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...