T. Kroos

Toni Kroos

CM CVM
25y.o. (4 jan. 1990) 182cm / 6'0" 78kg / 172lbs

87
Algemene beoordeling
90
Potentie
€54.5M
Waarde
€200K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

3

5

4

Normaal/ Normaal

Normaal

Ja

182521

Club

Real Madrid

La Liga

84

RVM

8

17 jul. 2014

2020

Nationaal elftal

Germany

Friendly International

84

RVM

18


SNL

52 Sprintsnelh.

60-1 Versnelling

SCH

76 Afmaken

76 Pos. aanval

87 Schotkracht

89 Afstandsschoten

73 Strafschop

82-2 Volleys

PAS

88 Visie

85+1 Voorzetten

83 Nauwk. vrije trap

90+1 Lange passes

89-1 Korte passes

84 Effect

DRI

71 Lenigheid

62 Balans

85 Reactieverm.

86 Balbeheersing

83-1 Dribbelen

VRD

76+1 Onderscheppingen

54 Nauwkeurigheid kopballen

60 Dekking

72 Staande tackle

59 Sliding

FYS

54 Springen

77 Uithoudingsverm.

72 Kracht

54 Agressie

Doelman

10 DM-duiken

11 DM-balbehandeling

13 DM-trappen

7 DM-positie

10 DM-reflexen

Kenmerken

Afstandschoten

Spelmaker

Technische dribbelaar

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Germany 24 22 mei 2024
2023/2024 Real Madrid 24 22 mei 2024
2022/2023 Real Madrid 23 11 sep. 2023
2021/2022 Real Madrid 22 18 aug. 2022
2020/2021 Germany 21 7 jul. 2021
2020/2021 Real Madrid 21 25 sep. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sep. 2020
2019/2020 Real Madrid 20 23 sep. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sep. 2019
2018/2019 Real Madrid 19 11 sep. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sep. 2018
2017/2018 Real Madrid 18 12 sep. 2018
2016/2017 Germany 17 20 sep. 2017
2016/2017 Real Madrid 17 20 sep. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sep. 2016
2015/2016 Real Madrid 16 22 sep. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sep. 2015
2014/2015 Real Madrid 15 10 sep. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sep. 2014
2013/2014 FC Bayern München 14 19 sep. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sep. 2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20 sep. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22 feb. 2012
2010/2011 Germany 11 22 feb. 2011
2010/2011 FC Bayern München 11 22 feb. 2011
2009/2010 Bayer 04 Leverkusen 10 22 feb. 2010
2008/2009 Bayer 04 Leverkusen 09 22 feb. 2009
2008/2009 FC Bayern München 09 30 aug. 2008
2007/2008 FC Bayern München 08 22 feb. 2008
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...