L. Bonucci

Leonardo Bonucci

DFC
28y.o. (1 may. 1987) 190cm / 6'3" 86kg / 190lbs

83
Valoración general
83
Potencial
€18.5M
Valor
€140K
Salario

Calculadora
Perfil

Der.

2

3

2

Medio/ Alto

Delgado

184344

Especialidades

#Entradas 

#Táctico 

Club

Juventus

Serie A

82

DFC

19

1 jul. 2010

2020

Selección nacional

Italy

Friendly International

81

DFC

19


Ofensiva

44 Centros

37 Definición

84 Precisión cabeza

73 Pases cortos

55 Voleas

Técnica

68 Regates

56 Efecto

61 Precisión faltas

79 Pases largos

73 Control del balón

Movimiento

65 Aceleración

75 Velocidad

61 Agilidad

82 Reflejos

55 Equilibrio

Potencia

69 Potencia

85 Salto

75 Resistencia

83 Fuerza

59 Tiros lejanos

Mentalidad

84 Agresividad

86 Intercep.

39 Pos. ataque

66 Vision

61 Penaltis

Defensa

84 Marcaje

86 Robos

86 Entrada agresiva

Portero

2 Estirada

2 Paradas

3 Saques

2 Colocación

4 Reflejos

Rasgos

Libre Direc. Potente

Sin lesiones

Liderazgo

Pases largos

Carrera
Season Equipo Last appearance
2023/2024 Fenerbahçe 24 23 abr. 2024
2023/2024 FC Union Berlin 24 1 feb. 2024
2023/2024 Italy 24 11 ago. 2023
2023/2024 Juventus 24 11 ago. 2023
2022/2023 Juventus 23 11 sept. 2023
2021/2022 Italy 22 18 ago. 2022
2021/2022 Juventus 22 18 ago. 2022
2020/2021 Italy 21 25 sept. 2021
2020/2021 Juventus 21 25 sept. 2021
2019/2020 Italy 20 23 sept. 2020
2019/2020 Juventus 20 23 sept. 2020
2018/2019 Italy 19 11 sept. 2019
2018/2019 Juventus 19 11 sept. 2019
2017/2018 Italy 18 12 sept. 2018
2017/2018 Milan 18 12 sept. 2018
2016/2017 Italy 17 20 sept. 2017
2016/2017 Juventus 17 20 sept. 2017
2015/2016 Italy 16 22 sept. 2016
2015/2016 Juventus 16 22 sept. 2016
2014/2015 Italy 15 10 sept. 2015
2014/2015 Juventus 15 10 sept. 2015
2013/2014 Italy 14 19 sept. 2014
2013/2014 Juventus 14 19 sept. 2014
2012/2013 Italy 13 20 sept. 2013
2012/2013 Juventus 13 20 sept. 2013
2011/2012 Italy 12 22 feb. 2012
2011/2012 Juventus 12 22 feb. 2012
2010/2011 Italy 11 22 feb. 2011
2010/2011 Juventus 11 22 feb. 2011
2009/2010 Bari 1908 10 22 feb. 2010
2008/2009 Pisa 09 22 feb. 2009
2008/2009 Treviso 09 30 ago. 2008
2007/2008 Treviso 08 22 feb. 2008
Comentarios
avatar
Elija el archivo...