L. Bonucci

Leonardo Bonucci

CB RB
24y.o. (1987/05/01) 190cm / 6'3" 82kg / 181lbs

78
全体レーティング
82 -4
ポテンシャル
€6.5M
€50K
賃金

電卓
プロフィール

2

3

3

普通/ 高い

無駄のない(185+)

No

184344

スペシャリティ
クラブ

Juventus

Serie A

82

SUB

19

2010/01/01

2015

ナショナルチーム

Italy

Friendly International

83

SUB

19


攻撃

40 クロス

40 決定力

82+2 ヘディング精度

72+3 ショートパス

58 ボレー

スキル

60+3 ドリブル

45 カーブ

60 FK精度

74+2 ロングパス

74+1 ボールコントロール

ムーブメント

65-1 加速

74 トップスピード

64+3 敏捷性

78+1 リアクション

52 バランス

パワー

72 シュートパワー

90+1 ジャンプ

66-2 スタミナ

84+1 パワフル

54 ロングシュート

メンタリティー

60-2 積極性

78-2 パスカット

38 攻撃ポジション

54 視野

57 ペナルティ

ディフェンス

78-2 マーク

80 タックル

74-1 スライディング

ゴールキーピング

13 GK ダイビング

15 GK ハンドリング

15 GK キック

10 GK ポジショニング

14 GK 反射神経

特性

怪我知らず

ロングパスの名手

パワーヘッダー

キャリア
Season チーム Last appearance
2023/2024 Fenerbahçe 24 2024/05/08
2023/2024 FC Union Berlin 24 2024/02/01
2023/2024 Italy 24 2023/08/11
2023/2024 Juventus 24 2023/08/11
2022/2023 Juventus 23 2023/09/11
2021/2022 Italy 22 2022/08/18
2021/2022 Juventus 22 2022/08/18
2020/2021 Italy 21 2021/09/25
2020/2021 Juventus 21 2021/09/25
2019/2020 Italy 20 2020/09/23
2019/2020 Juventus 20 2020/09/23
2018/2019 Italy 19 2019/09/11
2018/2019 Juventus 19 2019/09/11
2017/2018 Italy 18 2018/09/12
2017/2018 Milan 18 2018/09/12
2016/2017 Italy 17 2017/09/20
2016/2017 Juventus 17 2017/09/20
2015/2016 Italy 16 2016/09/22
2015/2016 Juventus 16 2016/09/22
2014/2015 Italy 15 2015/09/10
2014/2015 Juventus 15 2015/09/10
2013/2014 Italy 14 2014/09/19
2013/2014 Juventus 14 2014/09/19
2012/2013 Italy 13 2013/09/20
2012/2013 Juventus 13 2013/09/20
2011/2012 Italy 12 2012/02/22
2011/2012 Juventus 12 2012/02/22
2010/2011 Italy 11 2011/02/22
2010/2011 Juventus 11 2011/02/22
2009/2010 Bari 1908 10 2010/02/22
2008/2009 Pisa 09 2009/02/22
2008/2009 Treviso 09 2008/08/30
2007/2008 Treviso 08 2008/02/22
コメント
avatar
ファイルを選ぶ...