L. Bonucci

Leonardo Bonucci

CV
36y.o. (1 mei 1987) 190cm / 6'3" 85kg / 187lbs

80 -2
Algemene beoordeling
80 -2
Potentie
£3.2M
Waarde
£58K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

2

4

3

Normaal/ Hoog

Normaal

Ja

£5.5M

184344

Specialiteiten
Club

Juventus

Serie A

81

Wis

19

2 aug. 2018

2024

Nationaal elftal

Italy

Friendly International

83

Wis

19


Fysiek

41-4 Versnelling

55 Lenigheid

53 Balans

78-9 Springen

79-1 Reactieverm.

52-3 Sprintsnelh.

59-2 Uithoudingsverm.

81 Kracht

Mentaal

79-2 Agressie

38 Pos. aanval

85 Zelfbeheersing

82-2 Onderscheppingen

71 Visie

Technisch

78-1 Balbeheersing

44 Voorzetten

56 Effect

82-2 Defensief bewustzijn

69 Dribbelen

60 Nauwk. vrije trap

50 Afmaken

82 Nauwkeurigheid kopballen

85 Lange passes

65 Afstandsschoten

74 Strafschop

80 Korte passes

74 Schotkracht

78-3 Sliding

82-1 Staande tackle

58 Volleys

Doelman

2 DM-duiken

2 DM-balbehandeling

3 DM-trappen

2 DM-positie

4 DM-reflexen

Speelstijlen

Kopkanon

Pass in de ruimte

Vliegenier

Onderscheppen

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Fenerbahçe 24 12 jun. 2024
2023/2024 FC Union Berlin 24 1 feb. 2024
2023/2024 Italy 24 11 aug. 2023
2023/2024 Juventus 24 11 aug. 2023
2022/2023 Juventus 23 11 sep. 2023
2021/2022 Italy 22 18 aug. 2022
2021/2022 Juventus 22 18 aug. 2022
2020/2021 Italy 21 25 sep. 2021
2020/2021 Juventus 21 25 sep. 2021
2019/2020 Italy 20 23 sep. 2020
2019/2020 Juventus 20 23 sep. 2020
2018/2019 Italy 19 11 sep. 2019
2018/2019 Juventus 19 11 sep. 2019
2017/2018 Italy 18 12 sep. 2018
2017/2018 Milan 18 12 sep. 2018
2016/2017 Italy 17 20 sep. 2017
2016/2017 Juventus 17 20 sep. 2017
2015/2016 Italy 16 22 sep. 2016
2015/2016 Juventus 16 22 sep. 2016
2014/2015 Italy 15 10 sep. 2015
2014/2015 Juventus 15 10 sep. 2015
2013/2014 Italy 14 19 sep. 2014
2013/2014 Juventus 14 19 sep. 2014
2012/2013 Italy 13 20 sep. 2013
2012/2013 Juventus 13 20 sep. 2013
2011/2012 Italy 12 22 feb. 2012
2011/2012 Juventus 12 22 feb. 2012
2010/2011 Italy 11 22 feb. 2011
2010/2011 Juventus 11 22 feb. 2011
2009/2010 Bari 1908 10 22 feb. 2010
2008/2009 Pisa 09 22 feb. 2009
2008/2009 Treviso 09 30 aug. 2008
2007/2008 Treviso 08 22 feb. 2008
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...