L. Bonucci

Leonardo Bonucci

DFC
25y.o. (1 may. 1987) 190cm / 6'3" 82kg / 181lbs

81
Valoración general
85
Potencial
$11M
Valor
$85K
Salario

Calculadora
Perfil

Der.

2

3

3

Medio/ Medio

Delgado

No

184344

Especialidades
Club

Juventus

Serie A

82

DFC

19

1 jul. 2010

2017

Selección nacional

Italy

Friendly International

83

Sup.

19


Ofensiva

49-10 Centros

50-4 Definición

84 Precisión cabeza

77 Pases cortos

60-2 Voleas

Técnica

64-4 Regates

56-2 Efecto

50-12 Precisión faltas

83 Pases largos

74-2 Control del balón

Movimiento

64-1 Aceleración

73-2 Velocidad

59 Agilidad

78 Reflejos

51 Equilibrio

Potencia

76 Potencia

89 Salto

75+6 Resistencia

81 Fuerza

50-8 Tiros lejanos

Mentalidad

78-3 Agresividad

80 Intercep.

50 Pos. ataque

70 Vision

56-8 Penaltis

Defensa

76+2 Marcaje

76-2 Robos

84+2 Entrada agresiva

Portero

13 Estirada

15 Paradas

15 Saques

10 Colocación

14 Reflejos

Rasgos

Sin lesiones

Pases largos

Cabeza potente

Carrera
Season Equipo Last appearance
2023/2024 Fenerbahçe 24 8 may. 2024
2023/2024 FC Union Berlin 24 1 feb. 2024
2023/2024 Italy 24 11 ago. 2023
2023/2024 Juventus 24 11 ago. 2023
2022/2023 Juventus 23 11 sept. 2023
2021/2022 Italy 22 18 ago. 2022
2021/2022 Juventus 22 18 ago. 2022
2020/2021 Italy 21 25 sept. 2021
2020/2021 Juventus 21 25 sept. 2021
2019/2020 Italy 20 23 sept. 2020
2019/2020 Juventus 20 23 sept. 2020
2018/2019 Italy 19 11 sept. 2019
2018/2019 Juventus 19 11 sept. 2019
2017/2018 Italy 18 12 sept. 2018
2017/2018 Milan 18 12 sept. 2018
2016/2017 Italy 17 20 sept. 2017
2016/2017 Juventus 17 20 sept. 2017
2015/2016 Italy 16 22 sept. 2016
2015/2016 Juventus 16 22 sept. 2016
2014/2015 Italy 15 10 sept. 2015
2014/2015 Juventus 15 10 sept. 2015
2013/2014 Italy 14 19 sept. 2014
2013/2014 Juventus 14 19 sept. 2014
2012/2013 Italy 13 20 sept. 2013
2012/2013 Juventus 13 20 sept. 2013
2011/2012 Italy 12 22 feb. 2012
2011/2012 Juventus 12 22 feb. 2012
2010/2011 Italy 11 22 feb. 2011
2010/2011 Juventus 11 22 feb. 2011
2009/2010 Bari 1908 10 22 feb. 2010
2008/2009 Pisa 09 22 feb. 2009
2008/2009 Treviso 09 30 ago. 2008
2007/2008 Treviso 08 22 feb. 2008
Comentarios
avatar
Elija el archivo...