C. Martin

Chris Martin

ST
25y.o. (1988. 11. 4.) 178cm / 5'10" 73kg / 161lbs

71
전체 순위
73
잠재력
£1.6M
£17K

계산자
프로필

오른쪽

3

4

1

중간/ 하

스톡티(170-185)

No

184747

특산품
소속팀

Derby County

Championship

69

ST

9

2013. 7. 1.

2018

국가대표팀

Scotland

Friendly International

72

ST

9


PAC

69 질주 속도

68 가속

74 결정력

75 공격 위치 선정

70 슈팅력

63 중거리슛

77 페널티킥

68 발리 슛

우선권

69 시야

35 크로스

69 프리킥 정확도

34 긴 패스

59 짧은 패스

62 커브

DRI

72 민첩성

67 균형 감각

68 반응력

73 볼컨트롤

69 드리블

방어

46 차단력

65 헤딩 정확도

30 대인방어

36 스탠딩 태클

33 슬라이딩 태클

72 점프

68 체력

79

62 공격성

골키퍼 능력

5 GK 몸 날리기

6 GK 핸들링

10 GK 킥력

10 GK 위치 선정

8 GK 반사신경

특성

다이버

직업
Season Last appearance
2023/2024 Bristol Rovers 24 2024. 5. 22.
2022/2023 Queens Park Rangers 23 2023. 9. 11.
2022/2023 Bristol City 23 2023. 1. 30.
2021/2022 Bristol City 22 2022. 8. 18.
2020/2021 Bristol City 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Derby County 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Hull City 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Scotland 19 2018. 8. 21.
2018/2019 Derby County 19 2018. 8. 21.
2017/2018 Reading 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Scotland 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Derby County 18 2018. 1. 29.
2016/2017 Scotland 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Fulham 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Derby County 17 2016. 8. 25.
2015/2016 Scotland 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Derby County 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Scotland 15 2015. 3. 13.
2014/2015 Derby County 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Derby County 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Derby County 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Norwich City 13 2013. 5. 17.
2011/2012 Crystal Palace 12 2012. 2. 22.
2011/2012 Norwich City 12 2011. 8. 30.
2010/2011 Norwich City 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Norwich City 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Luton Town 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Norwich City 08 2008. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...