A. Sánchez

Alexis Alejandro Sánchez Sánchez

LB LM
29y.o. (19 dec. 1988) 169cm / 5'7" 62kg / 137lbs

83
Algemene beoordeling
83
Potentie
€25.5M
Waarde
€180K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

4

3

4

Hoog/ Hoog

Normaal

Ja

€48.5M

184941

Specialiteiten

#Acrobaat

Club

Manchester United

Premier League

82

Wis

7

22 jan. 2018

2022

Nationaal elftal

Chile

Friendly International

77

Wis

7


SNL

79 Sprintsnelh.

86 Versnelling

SCH

77 Afmaken

82 Pos. aanval

83 Schotkracht

79 Afstandsschoten

74 Strafschop

83 Volleys

PAS

80 Visie

77 Voorzetten

78 Nauwk. vrije trap

75 Lange passes

76 Korte passes

79 Effect

DRI

90 Lenigheid

87 Balans

80 Reactieverm.

81 Zelfbeheersing

85 Balbeheersing

85 Dribbelen

VRD

46 Onderscheppingen

70 Nauwkeurigheid kopballen

38 Dekking

44 Staande tackle

35 Sliding

FYS

87 Springen

78 Uithoudingsverm.

72 Kracht

79 Agressie

Doelman

10 DM-duiken

10 DM-balbehandeling

15 DM-trappen

12 DM-positie

13 DM-reflexen

Kenmerken

Snel geblesseerd

Vermijdt het gebruik van zwakkere voet

Flair

Technische dribbelaar

Steekpass

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Inter 24 23 apr. 2024
2022/2023 Olympique de Marseille 23 11 sep. 2023
2021/2022 Inter 22 18 aug. 2022
2020/2021 Chile 21 25 sep. 2021
2020/2021 Inter 21 25 sep. 2021
2019/2020 Inter 20 23 sep. 2020
2019/2020 Chile 20 23 sep. 2020
2019/2020 Manchester United 20 27 sep. 2019
2018/2019 Chile 19 11 sep. 2019
2018/2019 Manchester United 19 11 sep. 2019
2017/2018 Manchester United 18 12 sep. 2018
2017/2018 Chile 18 12 sep. 2018
2017/2018 Arsenal 18 22 jan. 2018
2016/2017 Chile 17 20 sep. 2017
2016/2017 Arsenal 17 20 sep. 2017
2015/2016 Chile 16 22 sep. 2016
2015/2016 Arsenal 16 22 sep. 2016
2014/2015 Chile 15 10 sep. 2015
2014/2015 Arsenal 15 10 sep. 2015
2013/2014 Chile 14 19 sep. 2014
2013/2014 FC Barcelona 14 19 sep. 2014
2012/2013 Chile 13 20 sep. 2013
2012/2013 FC Barcelona 13 20 sep. 2013
2011/2012 Chile 12 22 feb. 2012
2011/2012 FC Barcelona 12 22 feb. 2012
2010/2011 Udinese 11 22 feb. 2011
2009/2010 Udinese 10 22 feb. 2010
2008/2009 Udinese 09 22 feb. 2009
2007/2008 River Plate 08 22 feb. 2008
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...